第25090期
25-08-09 · 周六
本期全国销量
3.31亿
累计奖池
12.00亿
奖项 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 5+2 | 7 | 9,645,715 |
追加一等奖 | 5+2 | 1 | 7,716,572 |
二等奖 | 5+1 | 221 | 59,626 |
追加二等奖 | 5+1 | 58 | 47,700 |
三等奖 | 5+0 | 563 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 1350 | 3,000 |
五等奖 | 4+1 | 24309 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 30074 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 58394 | 100 |
八等奖 | 3+1,2+2 | 936201 | 15 |
九等奖 | 3+0,2+1,1+2,0+2 | 9424736 | 5 |
共8注,河北(基本1注)、内蒙古(基本1注)、浙江(基本1注)、湖北(基本1注)、广东(基本1注)、四川(基本2注 追加1注)
扫票查奖
模拟选号
智能规律
旋转矩阵
命中率
命中率
命中率
命中率
命中率