第25106期
25-09-15 · 周一
本期全国销量
3.14亿
累计奖池
11.99亿
| 奖项 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 
| 一等奖 | 5+2 | 12 | 7,501,830 | 
| 追加一等奖 | 5+2 | 3 | 6,001,464 | 
| 二等奖 | 5+1 | 136 | 93,464 | 
| 追加二等奖 | 5+1 | 42 | 74,771 | 
| 三等奖 | 5+0 | 458 | 10,000 | 
| 四等奖 | 4+2 | 1248 | 3,000 | 
| 五等奖 | 4+1 | 21650 | 300 | 
| 六等奖 | 3+2 | 32564 | 200 | 
| 七等奖 | 4+0 | 51679 | 100 | 
| 八等奖 | 3+1,2+2 | 883229 | 15 | 
| 九等奖 | 3+0,2+1,1+2,0+2 | 8473586 | 5 | 
共15注,河北(基本1注)、内蒙古(基本2注 追加2注)、黑龙江(基本1注)、上海 (基本2注)、福建(基本2注)、贵州(基本1注 追加1注)、西藏(基本1注)、宁夏(基本1注)、新疆(基本1注)
 
 扫票查奖
 
 模拟选号
 
 智能规律
 
 旋转矩阵

命中率

命中率

命中率

命中率

命中率